















To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki:14 dni
Koszt wysyłki:od 16,20 zł
Numer katalogowy:10736515
Kod producenta:SMN10736515
Magazyn:![]()
Stan produktu:Nowy
Zadzwoń i zamów::+48322490070
| Parametry mierzone bezpośrednio | |||
| Nazwa testu | Skrót | Jednostki pomiarowe | Zakres pomiaru |
| Ph | pH | pH units | 6.5 - 8.0 |
| Parcjalne ciśnienie dwutlenku węgla | pCO2 | mm Hg | 5 – 250 |
| kPa | 0,7 – 33,3 | ||
| Parcjalne ciśnienie tlenu | pO2 | mm Hg | 5 – 750 |
| kPa | 0,7 – 100 | ||
| Sód | Na+ | mmol/L | 85 - 180 |
| mEq/L | |||
| Potas | K+ | mmol/L | 1,5 – 12,0 |
| mEq/L | |||
| Wapń zjonizowany | Ca++ | mmol/L | 0,25 – 4,0 |
| mg/dL | 1,0 – 16,0 | ||
| mEq/L | 0,5 – 8,0 | ||
| Chlorek | Cl- | mmol/L | 65 – 140 |
| mEq/L | |||
| Glukoza | Glu | mmol/L | 1,1 – 38,5 |
| mg/dL | 20 – 700 | ||
| g/L | 0,20 – 7,00 | ||
| Laktat | Lac | mmol/L | 0,30 – 20,00 |
| mg/dL | 2.7 - 180.2 | ||
| g/L | 0,03 – 1,8 | ||
| Kreatynina | Crea | mg/dL | 0,30 – 15,00 |
| μmol/L | 27 – 1326 | ||
| Hematokryt | Hct | % PCV | 10 – 75 |
| L/L | 0,10 – 0,75 | ||
| Mocznik | Urea | mmol/L | 1,1 – 42,8 |
| mg/dL | 7 – 257 | ||
| g/L | 0,07 – 2,7 | ||
| Azot mocznika | BUN | mg/dL | 3 – 120 |
| Zawartość dwutlenku węgla w osoczu | TCO2 | mmol/L | 5 – 50 |
| mEq/L | 5 – 50 | ||
| Parametry wyliczone | |||
| Nazwa testu | Skrót | Jednostki pomiarowe | Zakres pomiaru |
| Hemoglobina | cHgb | g/dL | 3,3 – 25 |
| mmol/L | 2,0 – 15,5 | ||
| g/L | 33 – 250 | ||
| Poziom wodorowęglanów | cHCO3 | mmol/L | 1 – 85 |
| mEq/L | 1 – 85 | ||
| Całkowita zawartość co2 w osoczu | CTCO2 | mmol/L | 1 – 85 |
| mEq/L | 1 – 85 | ||
| Nadmiar zasad w płynie pozakomórkowym | BE(ecf) | mmol/L | -30 - +30 |
| mEq/L | |||
| Nadmiar zasad w krwi | BE(b) | mmol/L | -30 - +30 |
| mEq/L | |||
| Całkowita saturacja krwi | cSO2 | % | 0 – 100 |
| GFRmdr | mL/min/1.73m2 | 2 - 60 lub >60 | |
| GFRmdr - a | mL/min/1.73m2 | 2 - 60 lub >60 | |
| GFRckd | mL/min/1.73m2 | 1 - 225 | |
| GFRckd - a | mL/min/1.73m2 | 1 - 225 | |
| GFRswz | mL/min/1.73m2 | 1 - 275 | |
| Luka anionowa | AGap | mmol/L | -14 - +95 |
| mEq/L | |||
| Luka anionowa , k+ | AGapK | mmol/L | -10 - +99 |
| mEq/L | |||
| Stosunek BUN/Crea | BUN/Crea | mg/mg | 0,2 - 400 |
| Stosunek Urea/Crea | Urea/Crea | mmol/mmol | 0,8 - 1615,4 |
| mg/mg | 0,4 - 856,8 | ||
| A | mmHg | 5 - 800 | |
| kPa | 0,67 - 106,64 | ||
| A - a | mmHg | 1 - 800 | |
| kPa | 0,13 - 106,64 | ||
| a/A | % | 0 - 100 | |
| frakcja | 0 - 1 | ||
Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 10 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.