Dostępność:Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Koszt wysyłki:od 13,50 zł
Numer katalogowy:CT1002
Kod producenta:SMN10736381
Stan magazynowy:
Stan produktu:Nowy
Zadzwoń i zamów::+48322490070
Parametry mierzone bezpośrednio | ||||
Nazwa testu | Skrót | Jednostki pomiarowe | Zakres pomiaru | Prawidłowy wynik |
Ph | pH | pH units | 6.5 - 8.0 | 7.35 - 7.45 tętniczy |
7.32 - 7.43 żylny | ||||
Parcjalne ciśnienie dwutlenku węgla | pCO2 | mm Hg | 5 – 250 | 35 – 48 tętniczy |
42 – 51 żylny | ||||
kPa | 0,7 – 33,3 | 4.7 – 6,4 tętniczy | ||
5,7 – 6,8 żylny | ||||
Parcjalne ciśnienie tlenu | pO2 | mm Hg | 5 – 750 | 83 – 108 tętniczy |
kPa | 0,7 – 100 | 11.1 – 14,4 tętniczy | ||
Sód | Na+ | mmol/L | 85 - 180 | 138 - 146 |
mEq/L | ||||
Potas | K+ | mmol/L | 1,5 – 12,0 | 3,5 – 4,5 |
mEq/L | ||||
Wapń zjonizowany | Ca++ | mmol/L | 0,25 – 4,0 | 1,15 – 1,33 |
mg/dL | 1,0 – 16,0 | 4,6 – 5,3 | ||
mEq/L | 0,5 – 8,0 | 2,3 – 2,7 | ||
Glukoza | Glu | mmol/L | 1,1 – 38,5 | 4,1 – 5,5 |
mg/dL | 20 – 700 | 74 – 100 | ||
g/L | 0,20 – 7,00 | 0,41 – 1,00 | ||
Laktat | Lac | mmol/L | 0,30 – 20,00 | 0,56 – 1,39 |
mg/dL | 2.7 - 180.2 | 5.0 - 12.5 | ||
g/L | 0,03 – 1,8 | 0,05 – 0,12 | ||
Hematokryt | Hct | % PCV | 10 – 75 | 38 – 51 |
L/L | 0,10 – 0,75 | 0,38 – 0,51 |
Parametry wyliczone | ||||
Nazwa testu | Skrót | Jednostki pomiarowe | Zakres pomiaru | Prawidłowy wynik |
Hemoglobina | cHgb | g/dL | 3,3 – 25 | 12 – 17 |
mmol/L | 2,0 – 15,5 | 7,4 – 10,6 | ||
g/L | 33 – 250 | 120 – 170 | ||
Poziom wodorowęglanów | cHCO3 | mmol/L | 1 – 85 | 21 – 28 tętniczy |
22 – 29 żylny | ||||
mEq/L | 1 – 85 | 21 – 28 tętniczy | ||
22 – 29 żylny | ||||
Całkowita zawartość co2 w osoczu | CTCO2 | mmol/L | 1 – 85 | 22 – 29 tętniczy |
23 – 30 żylny | ||||
mEq/L | 1 – 85 | 22 – 29 tętniczy | ||
23 – 30 żylny | ||||
Nadmiar zasad w płynie pozakomórkowym | BE(ecf) | mmol/L | -30 - +30 | -2 - +3 |
mEq/L | ||||
Nadmiar zasad w krwi | BE(b) | mmol/L | -30 - +30 | -2 - +3 |
mEq/L | ||||
Całkowita saturacja krwi | cSO2 | % | 0 – 100 | 94 – 98 |
Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r
Produkt zgodny z opisem i jest bardzo wysokiej jakości. Uważam, że doskonale nadaje się do szerokich pomiarów diagnostycznych przy pierwszym kontakcie.
Te testy są bardzo przydatne do wstępnej analizy i diagnozy. Wyniki mają wystarczającą jakość jak na analizę z pomocą ręcznego urządzenia. Pomagają szybko określić z czym mamy do czynienia, co poprawia to skuteczność i szybkość leczenia.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 10 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.