Dostępność:Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Czas wysyłki:5 dni
Koszt wysyłki:od 13,50 zł
Numer katalogowy:PD470SH-B i HR-1002-00-00
Stan magazynowy:
Stan produktu:Nowy
Zadzwoń i zamów::+48322490070
Parametry mierzone bezpośrednio | ||||
Nazwa testu | Skrót | Jednostki pomiarowe | Zakres pomiaru | Prawidłowy wynik |
Ph | pH | pH units | 6.5 - 8.0 | 7.35 - 7.45 tętniczy |
7.32 - 7.43 żylny | ||||
Parcjalne ciśnienie dwutlenku węgla | pCO2 | mm Hg | 5 – 250 | 35 – 48 tętniczy |
42 – 51 żylny | ||||
kPa | 0,7 – 33,3 | 4.7 – 6,4 tętniczy | ||
5,7 – 6,8 żylny | ||||
Parcjalne ciśnienie tlenu | pO2 | mm Hg | 5 – 750 | 83 – 108 tętniczy |
kPa | 0,7 – 100 | 11.1 – 14,4 tętniczy | ||
Sód | Na+ | mmol/L | 85 - 180 | 138 - 146 |
mEq/L | ||||
Potas | K+ | mmol/L | 1,5 – 12,0 | 3,5 – 4,5 |
mEq/L | ||||
Wapń zjonizowany | Ca++ | mmol/L | 0,25 – 4,0 | 1,15 – 1,33 |
mg/dL | 1,0 – 16,0 | 4,6 – 5,3 | ||
mEq/L | 0,5 – 8,0 | 2,3 – 2,7 | ||
Chlorek | Cl- | mmol/L | 65 – 140 | 98 - 107 |
mEq/L | ||||
Glukoza | Glu | mmol/L | 1,1 – 38,5 | 4,1 – 5,5 |
mg/dL | 20 – 700 | 74 – 100 | ||
g/L | 0,20 – 7,00 | 0,41 – 1,00 | ||
Laktat | Lac | mmol/L | 0,30 – 20,00 | 0,56 – 1,39 |
mg/dL | 2.7 - 180.2 | 5.0 - 12.5 | ||
g/L | 0,03 – 1,8 | 0,05 – 0,12 | ||
Kreatynina | Crea | mg/dL | 0,30 – 15,00 | 0,51 – 1,19 |
μmol/L | 27 – 1326 | 45 – 105 | ||
Hematokryt | Hct | % PCV | 10 – 75 | 38 – 51 |
L/L | 0,10 – 0,75 | 0,38 – 0,51 | ||
Mocznik | Urea | mmol/L | 1,1 – 42,8 | |
mg/dL | 7 – 257 | |||
g/L | 0,07 – 2,7 | |||
Azot mocznika | BUN | mg/dL | 3 – 120 | |
Zawartość dwutlenku węgla w osoczu | TCO2 | mmol/L | 5 – 50 | |
mEq/L | 5 – 50 |
Parametry wyliczone | ||||
Nazwa testu | Skrót | Jednostki pomiarowe | Zakres pomiaru | Prawidłowy wynik |
Hemoglobina | cHgb | g/dL | 3,3 – 25 | 12 – 17 |
mmol/L | 2,0 – 15,5 | 7,4 – 10,6 | ||
g/L | 33 – 250 | 120 – 170 | ||
Poziom wodorowęglanów | cHCO3 | mmol/L | 1 – 85 | 21 – 28 tętniczy |
22 – 29 żylny | ||||
mEq/L | 1 – 85 | 21 – 28 tętniczy | ||
22 – 29 żylny | ||||
Całkowita zawartość co2 w osoczu | CTCO2 | mmol/L | 1 – 85 | 22 – 29 tętniczy |
23 – 30 żylny | ||||
mEq/L | 1 – 85 | 22 – 29 tętniczy | ||
23 – 30 żylny | ||||
Nadmiar zasad w płynie pozakomórkowym | BE(ecf) | mmol/L | -30 - +30 | -2 - +3 |
mEq/L | ||||
Nadmiar zasad w krwi | BE(b) | mmol/L | -30 - +30 | -2 - +3 |
mEq/L | ||||
Całkowita saturacja krwi | cSO2 | % | 0 – 100 | 94 – 98 |
Szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej | eGFR | mL/min/1.73m2 | 2 - 60 or >60 | ** |
Szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej jeśli afroamerykanin | EGFR - a | mL/min/1.73m2 | 2 - 60 or >60 | ** |
**instytucje powinny ustanowić własne zakresy prawidłowych wartości. | ||||
Luka anionowa | AGap | mmol/L | -14 - +95 | 7 – 16 |
mEq/L | ||||
Luka anionowa , k+ | AGapK | mmol/L | -10 - +99 | 10 – 20 |
mEq/L | ||||
Stosunek BUN/Crea | BUN/Crea | mg/mg | 0,2 - 400 | |
Stosunek Urea/Crea | Urea/Crea | mmol/mmol | 0,8 - 1615,4 | |
mg/mg | 0,4 - 856,8 |
Używam tego urządzenia na co dzień w swojej praktyce, ponieważ odznacza się wyjątkowymi możliwościami. Po 1 jest mały i mobilny, więc przenoszenie go i uruchomienie na miejscu jest błyskawiczne. Po 2 Szybko można uzyskać wyniki z dużego zakresu parametrów krwi, przy czym nie zostaje po tym prawie żadnych odpadów. 3 Jak na takie mały analizator ma zaskakująco dużą dokładność wyników. Według mnie EPOC jest dobrym kompaktowym narzędziem do diagnostyki na miejscu.
Nowoczesny system. Spisuje się bez zarzutów, wyniki są szybkie i dokładne. Przyśpieszył czas obsługi pacjentów, zwłaszcza przy przyjęciu.
Doskonały analizator do badań gazometrycznych, oraz parametrów krytycznych, który jest świetnym rozwiązaniem dla domowej wentylacji mechanicznej używanej w naszej codziennej działalności związanej z realizacją punktów NFZ. Wcześniej używaliśmy innego analizatora, OPTI ale nie spełnił naszych oczekiwań, duży ciężki, i bardzo kłopotliwy w transporcie. Obecnie lekarze są zachwyceni mobilnością analizatora EPOC, dodatkowo doskonałej jakości walizka transportowa powoduje że jest to wymarzony sprzęt do realizacji usług jakimi jest domowa wentylacja mechaniczna. Szczeże i serdecznie polecam wszystkim.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 10 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.